荷兰 TECNOTION TM系列有铁芯直线电机对于不需要高推力的应用,采用小体积、经济型的电机往往效果更好。多年应用表明,TM系列应用广泛、性能可靠而且工作效率高,适用于很多应用。 |
|
推力
极限推力: 120 – 720 N
峰值推力: 105 – 630 N
连续推力: 60 – 360 N
线圈单元: TM3 – TM6 – TM12 – TM18
磁板: TM96 – TM144 – TM384
本产品可单独使用或整合于线性驱动系统中。 可配合机械台架
规 格
参数 | 符号 | 单位 | TM3 | TM6 | TM12 | TM18 | |||||||||||||||||||||
绕组类型 | S | S | S | N | S | ||||||||||||||||||||||
电机类型,最大相-相电压 | 3相同步有铁芯, 400Vac rms (600Vdc) | ||||||||||||||||||||||||||
极限推力(温升是10℃/s时) | Fu | N | 120 | 240 | 480 | 720 | |||||||||||||||||||||
峰值推力(温升是6℃/s时) | Fp | N | 105 | 210 | 420 | 630 | |||||||||||||||||||||
连续推力 * | Fc | N | 60 | 120 | 240 | 360 | |||||||||||||||||||||
最大速度 ** | vmax | m/s | 12 | 12 | 12 | 4.5 | 10 | ||||||||||||||||||||
电机推力常数 | K | N/Arms | 39 | 39 | 39 | 79 | 39 | ||||||||||||||||||||
电机常数 | S | N2/W | 95 | 190 | 380 | 570 | |||||||||||||||||||||
极限电流 | Iu | Arms | 4.1 | 8.2 | 16.4 | 12.3 | 25.1 | ||||||||||||||||||||
峰值电流 | Ip | Arms | 3.1 | 6.2 | 12.4 | 9.2 | 18.9 | ||||||||||||||||||||
最大连续电流 * | Ic | Arms | 1.5 | 3 | 6 | 4.5 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
相-相峰值反向电动势 | Bemf | V/m/s | 32 | 32 | 32 | 65 | 32 | ||||||||||||||||||||
电阻/相 * | Rph | Ω | 5.4 | 2.7 | 1.35 | 3.6 | 0.85 | ||||||||||||||||||||
电感/相 | Lph | mH | 35 | 17 | 9 | 23 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
电气时间常数 * | τe | ms | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
最大连续功耗 | Pc | W | 49 | 99 | 197 | 296 | |||||||||||||||||||||
热阻 | Rth | °C/W | 1.5 | 0.75 | 0.38 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
热时间常数 * | τth | s | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
温度传感器 | PTC 1kΩ / KTY 83-122 | ||||||||||||||||||||||||||
动子重量 | W | kg | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
动子长度 | L | mm | 93 | 143 | 241 | 336 | |||||||||||||||||||||
电机吸引力 | Fa | N | 300 | 500 | 900 | 1300 | |||||||||||||||||||||
磁极距 NN | τ | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
电缆质量 | m | kg/m | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
电源柔性电缆类型 | d | mm (AWG) | 8.3 (≥18) | ||||||||||||||||||||||||
温度传感器电缆类型 | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | ||||||||||||||||||||||||
电源柔性电缆寿命*** | 5,000,000 cycles | ||||||||||||||||||||||||||
静态可弯曲半径 | 4x cable diameter | ||||||||||||||||||||||||||
动态可弯曲半径 | 10x cable diameter | ||||||||||||||||||||||||||
* 这些值只适用于当安装面在20°C且电机在最大连续电流下驱动时,如果在您的应用中这些值不同,请检查我们的选型软件。
|