Tecnotion 中型号UM系列无铁芯直线电机拥有极高的速度和由独有技术研发的出色散热性能。
该系列电机为无铁芯设计,无齿槽效应,线圈单元和磁轨之间的吸引力为零。这使得紧凑的UM系列尤其适和应用在高精准量测的场合。
推力
峰值推力: 100 – 400 N
连续推力: 26 – 116 N
线圈单元: UM3 – UM6 – UM9 – UM12
磁轨: UM90 – UM120 – UM150 – UM390
规 格
参数 | 符号 | 单位 | UM3 | UM6 | UM9 | UM12 | ||||||||||||||||||||||||||||
绕组类型 | N | S | N | S | N | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||
电机类型,最大相-相电压 | 3相同步无铁芯, 230Vac rms (300Vdc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值推力(温升是20℃/s时) | Fp | N | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
连续推力 * | Fc | N | 29 | 58 | 87 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大速度 ** | vmax | m/s | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
电机推力常数 | K | N/Arms | 36.3 | 19.9 | 36.3 | 19.9 | 36.3 | 19.9 | 36.3 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||
电机常数 | S | N2/W | 24 | 48 | 71 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
峰值电流 | Ip | Arms | 2.8 | 5 | 5.5 | 10 | 8.3 | 15 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
最大连续电流 | Ic | Arms | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 2.4 | 4.4 | 3.2 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
相-相峰值反向电动势 | Bemf | V/m/s | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
电阻/相 * | Rph | Ω | 18.5 | 5.5 | 9.3 | 2.8 | 6.2 | 1.8 | 4.6 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
电感/相 | Lph | mH | 6 | 1.8 | 3 | 0.9 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
电气时间常数 * | τe | ms | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大连续功耗 | Pc | W | 47 | 95 | 142 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
热阻 | Rth | °C/W | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
热时间常数 * | τth | s | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
温度传感器 | PTC 1kΩ / NTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动子重量 | W | kg | 0.084 | 0.162 | 0.24 | 0.318 | ||||||||||||||||||||||||||||
动子长度 | L | mm | 78 | 138 | 198 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||
电机吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
磁极距 NN | τ | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
电缆质量 | m | kg/m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
电源电缆类型 | d | mm (AWG) | 5.3 (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度传感器电缆类型 | d | mm (AWG) | 3.2 (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 这些值只适用于当安装面在20°C且电机在最大连续电流下驱动时,如果在您的应用中这些值不同,请检查我们的选型软件。
|